Pletení Zkratky
Neztraťte se v překladu
Jedním z nejvíce frustrující věcí pro začínající pletařky se snaží rozluštit vzory, které jsou plné zkratek. Může se cítit jako kód, nikdy nebudete schopen dešifrovat. Ale tento graf může pomoci: má všechny standardní zkratky používané v pletení vzory, stejně jako jejich "překlady".| alt | střídavý | psso | průchod uklouzl steh na |
| žebrat | begin / začátek | pwise | purlwise |
| sázka | mezi | rem | zůstávají / ostatní |
| BO | vázat off | REP | opakování (s) |
| CA | Barva | rev St St | zadní steh pytlů |
| CB | barva B | RH | pravá ruka |
| CC | kontrastní barvě | RND (s) | kolo (s) |
| cm | centimetrů | SK | přeskočit |
| cn | Kabel jehly | SKP | skluzu, pletené, kolem uklouzl steh na |
| CO | nahodit | sk2p | skluz jeden steh, pletené dva spolu, kolem uklouzl steh na |
| cont | pokračovat | sl | uklouznutí |
| prosince | snížení / pokles / snížení | sl1k | skluz jeden knitwise |
| DPN | dvakrát ukázal jehly (s) | sl1p | skluz jeden purlwise |
| fl | přední smyčku (s) | okem | skluzu steh (ES) |
| Foll | takto / po | ss | skluzu steh (v kanadských vzory) |
| g | gram | SSK | uklouznete, pokles, pletený ti dva spojí dohromady |
| DPH | zvýšení | SSSK | skluz, skluz, skluz, pletený tři uklouzl spojí dohromady |
| K | plést | ST (s) | steh (ES) |
| k2tog | plést dva spolu | St St | pytlů steh |
| kwise | knitwise | tbl | Zpět do smyčky |
| LH | vlevo | oholit | společně |
| LP (s) | smyčky (s) | WS | špatné straně |
| m | m | wyib | s přízí vzadu |
| M1 | aby jeden steh | wyif | s přízí vpředu |
| M1 P-st | vytvořit jednu obruba steh | yds | metrů |
| MC | Hlavní barevný | yfwd | příze dopředu (přes příze) |
| mm | milimetrů | yo | příze na |
| unce | unce | yrn | nitě kolem jehel (příze více) |
| P (nebo P) | obruba | Yon | nit přes jehlu (příze více) |
| PAT (s) nebo Patt | vzor (y) | yo | příze na |
| pm | místo značky | [] | pracovní pokyny v závorkách tolikrát, kolikrát je zaměřena |
| pop | popcorn Bobble | () | pracovní pokyny v závorce podle návodu (také se používá pro označení velikosti změny) |
| p2tog | obruba dva spolu | ** | opakujte pokyny po hvězdičkami podle pokynů |
| Předchozí | předchozí | * | opakování vzoru následující hvězdičku podle pokynů |
Zdroj: